Pelatih | Wasit | Match Commisioner | Pemain | Pendukung
INSTRUKTUR PELATIH "LISENSI D"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Kota Bandung | 5 |
2 | Kota Cimahi | 1 |
3 | Kota Bekasi | 1 |
4 | Kabupaten Bekasi | 1 |
5 | Kabupaten Bogor | 2 |
PELATIH "LISENSI PRO"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Kota Bandung | 3 |
2 | Kota Cimahi | 1 |
3 | Kabupaten Bekasi | 1 |
4 | Kabupaten Bogor | 1 |
PELATIH "LISENSI A"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Kota Bandung | 5 |
2 | Bandung Barat | 2 |
3 | Bekasi | 1 |
4 | Depok | 3 |
5 | Subang | 1 |
PELATIH "LISENSI B"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Kota Bandung | 12 |
2 | Bandung Barat | 2 |
3 | Bekasi | 2 |
4 | Bogor | 1 |
5 | Ciamis | 1 |
6 | Cianjur | 1 |
7 | Cimahi | 5 |
8 | Garut | 2 |
9 | Kabupaten Bandung | 4 |
10 | Kabupaten Bekasi | 1 |
11 | Kabupaten Karawang | 1 |
12 | Karawang | 3 |
13 | Kuningan | 2 |
14 | Majalengka | 1 |
15 | Subang | 1 |
16 | Tasikmalaya | 1 |
PELATIH "LISENSI C"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Kota Bandung | 51 |
2 | Bandung Barat | 8 |
3 | Banjar | 1 |
4 | Banjarmasin | 1 |
5 | Bekasi | 4 |
6 | Bogor | 2 |
7 | Ciamis | 3 |
8 | Cianjur | 2 |
9 | Cimahi | 9 |
10 | Depok | 3 |
11 | Garut | 3 |
12 | Indramayu | 2 |
13 | Kabupaten Bekasi | 4 |
14 | Kabupaten Bandung | 11 |
15 | Kabupaten Bogor | 1 |
16 | Kabupaten Cirebon | 3 |
17 | Kabupaten Karawang | 11 |
18 | Kabupaten Sukabumi | 2 |
19 | Kabupaten Sumedang | 2 |
20 | Kabupaten Tasikmalaya | 2 |
21 | Kuningan | 3 |
22 | Majalengka | 3 |
23 | Pangandaran | 1 |
24 | Purwakarta | 4 |
25 | Subang | 4 |
26 | Sumedang | 2 |
27 | Kota Tasik | 2 |
PELATIH "LISENSI D"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Kota Bandung | 49 |
2 | Bandung Barat | 10 |
3 | Banjar | 2 |
4 | Bekasi | 10 |
5 | Bogor | 2 |
6 | Ciamis | 10 |
7 | Cianjur | 4 |
8 | Cimahi | 13 |
9 | Cirebon | 3 |
10 | Garut | 13 |
11 | Kabupaten Bandung | 30 |
12 | Kabupaten Bekasi | 26 |
13 | Kabupaten Cirebon | 4 |
14 | Kabupaten Sukabumi | 1 |
15 | Kabupaten Sumedang | 10 |
16 | Kabupaten Tasikmalaya | 5 |
17 | Karawang | 5 |
18 | Kuningan | 2 |
19 | Majalengka | 14 |
20 | Purwakarta | 5 |
21 | Subang | 20 |
22 | Kota Sukabumi | 2 |
23 | Tasikmalaya | 4 |
PELATIH "LISENSI KIPER LEVEL 1"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Karawang | 1 |
2 | Bandung | 2 |
3 | Kabupaten Bandung | 1 |
4 | Kabupaten Bandung Barat | 1 |
5 | Purwakarata | 1 |
PELATIH "LISENSI PELATIH FISIK"
NO | DOMISILI | JUMLAH |
1 | Bandung | 2 |
2 | Karawang | 1 |